วัสดุก่อสร้าง

                        ตารางเปรียบเทียบ วัสดุก่อสร้าง สร้างสุขใจ บริษัทรับสร้างบ้าน ที่เดียวที่ให้รายละเอียด ปลูกสร้างสูงสุด ปัญหาระหว่างปลูกสร้างน้อยสุด ลูกค้ามีความสุข ระหว่างปลูกสร้าง เพราะเราจริงใจให้บริการ 
    
        
            | โครงสร้าง | รูปวัสดุ | รายการวัสดุ |  |  |  | 
        
            | งานเสาเข็ม |  | เสาเข็ม  มอก ตามคำนวณ |  |  |  | 
        
            | ฐานราก / เสา / คาน |  | เหล็ก มอก เต็มโรงใหญ่   ปูน ซีแพค ใช้รถโม๊เท |  |  |  | 
        
            | พื้นชั้นล่าง/ พื้นชั้นบน |  | พื้นสำเร็จรูปวางบนคาน |  |  |  | 
        
            | พื้นจอดรถ |      | คอนกรีตเสริมเหล็กหล่อกับที่ |  |  |  | 
        
            | พื้นห้องน้ำ |  | 
            คอนกรีตเสริมเหล็กหล่อกับที่ |  |  |  | 
        
            | ปูพื้น | รูปวัสดุ | รายการวัสดุ |  |  |  | 
        
            | พื้นชั้นบน/พื้นชั้นล่าง |  | ปูกระเบื้อง ราคาไม่เกิน | 200 บาท/ตรม | 400 บาท/ตรม | 600 บาท/ตรม | 
        
            | พื้นห้องน้ำ/พื้นซักล้าง |  |  | 200 บาท/ตรม | 400 บาท/ตรม | 600 บาท/ตรม | 
        
            | พื้นโรงจอดรถ |     | ผิวซีเมนต์ขัดหยาบ |  |  |  | 
        
            | ผนัง | รูปวัสดุ | รายการวัสดุ |  |  |  | 
        
            | ผนังทั่วไป |  | อิฐมอญแดงเต็มไม่มีรู เพิ่มความแข็งแรงเป็น 2เท่า ฉาบเรียบ |  |  |  | 
        
            | ผนังห้องน้ำ |  |  | 200 บาท/ตรม | 400 บาท/ตรม | 600 บาท/ตรม | 
        
            | ฝ้า/เพดาน | รูปวัสดุ |  รายการวัสดุ |  |  |  | 
        
            | ฝ้าเพดานภายใน |  | ยิปซั่มบอร์ด ฉาบเรียบ |  |  |  | 
        
            | ฝ้าเพดานน้ำ/โรงรถ |  | 
            ยิปซั่มบอร์ดกันชื้น ฉาบเรียบ |  |  |  | 
        
            | ฝ้าเพดานภายนอก |  | ไม้ระแนง | ยิปซั่มบอร์ด |  |  | 
        
            | หลังคา | รูปวัสดุ |  รายการวัสดุ |  |  |  | 
        
            | โครงหลังคา |  | 
            โครงเหล็กตามแบบรายการคำนวณวิศวกร |  |  |  | 
        
            | กระเบื้องหลังคา |  | ซีแพคโมเนีย | แดงกุหลาย,อิฐอำไพ,น้ำตาลโกเมน,เทานกพิราบ | ประกายทอง,ประกายตะวัน,ประกายอำพัน, | แพททริค | 
        
            | วัสดุป้องกันความร้อน |  | ฟรอยกันความร้อน |  |  |  | 
        
            | เชิงชาย |  | เฌอร่า |  |  |  | 
        
            | หน้าต่าง/ประตู | รูปวัสดุ |  รายการวัสดุ |  |  |  | 
        
            | วงกบ |  | ไม้เต็ง |  |  |  | 
        
            | หน้าต่าง |  | บาน | อลูมิเนียมสีขาว | อลูมิเนียมสีชา | ไวนิล | 
        
            | กระจก |  | หนา 5 มม. |  |  |  | 
        
            | ประตูหน้าบ้าน |  | บาน | ไม้เต็ง | อลูมิเนียมสีชา | ไวนิล | 
        
            | ประตูภายในทั่วไป | 
 | บานดอร์ริค |  |  |  | 
        
            | ประตูห้องน้ำ | บานพีวีซี |  |  |  | 
        
            | ประตูห้องเก็บของ | บานไม้เต๊ง |  |  |  | 
        
            | บานพับ/ลูกบิด/มือจับ |  | สแตนเลส |  |  |  | 
        
            | งานสุขภัณฑ์ | รูปวัสดุ |  รายการวัสดุ |  |  |  | 
        
            | อุปกรณ์ครบชุด (1-9) | ราคาไม่เกิน | 9,500บ/ห้อง | 12,500บ/ห้อง | 15,000บ/ห้อง | 
        
            | 1 |  | โถสวม/ชักโครก |  |  |  | 
        
            | 2 |  | อ่างล้างหน้า |  |  |  | 
        
            | 3 |  | ชั้นวางสบู่ |  |  |  | 
        
            | 4 |  | ที่ใส่กระดาษชำระ |  |  |  | 
        
            | 5 |  | ฝักบัว |  |  |  | 
        
            | 6 |  | สายชำระ |  |  |  | 
        
            | 7 |  | ก๊อกอ่างล้างหน้าครบชุด |  |  |  | 
        
            | 8 |  | ราวแขวนผ้า |  |  |  | 
        
            | 9 |  | กระจกเงา |  |  |  | 
        
            | บันได | รูปวัสดุ | รายการวัสดุ |  |  |  | 
        
            | โครงสร้างบันได |  | คอนกรีตเสริมเหล็ก |  |  |  | 
        
            | ราวจับบันได |  | สแตนเลส |  |  |  | 
        
            | ลูกนอน/พื้นชานพัก |  | วัสดุปูพื้นราคาไม่เกิน | 200 บาท/ตรม | 400 บาท/ตรม | 600 บาท/ตรม | 
        
            | สุขาภิบาล | รูปวัสดุ | รายการวัสดุ |  |  |  | 
        
            | ถังบำบัด |  | ถัง SAT 1,600 L  ใหญ่กว่า |  |  |  | 
        
            | ท่อระบายน้ำ |  | ท่อซ๊เมนต์ใยหิน 8 นิ้ว |  |  |  | 
        
            | บ่อพัก |  | บ่อพัก 30x40 ซม.ทุก6 เมตร |  |  |  | 
        
            | ไฟฟ้า | รูปวัสดุ | รายการวัสดุ |  |  |  | 
        
            | สายเมนนอก THW 16 |  |  |  |  |  | 
        
            | สายไฟฟ้าภายใน |  | YAZAKI |  |  |  | 
        
            | สวิทซ์แสงสว่าง |  | ห้องละ 1 จุด |  |  |  | 
        
            | งานตกแต่ง | รูปวัสดุ | รายการวัสดุ |  |  |  | 
        
            | สีทาบ้าน |  | TOA  4Season  อะครีลิคเช็ดได้ |  |  |  | 
        
            | งานตกแต่งผิวนอกบ้าน |  | หินกาบ / ไม้ฝา ไม่รวมในงานก่อสร้าง  ไม่รวมในงานสร้าง |  |  |  | 
        
            | เคาน์เตอร์ครัว |  | ไม่รวมในงาน ก่อสร้าง  
 |  |  |  | 
        
            | .jpg) |  |  |  |  |  | 
    
 หมดปัญหา วัสดุก่อสร้าง ไม่เคลีย  มีแต่รายการประกอบแบบ แต่รูปหน้าตาเป็นอย่างไรผู้สร้างไม่รู้ มีการเปรียบเทียยวัสดุให้เห็น แพงกว่า ถูกกว่า เพราะอะไร ชัดเจน ด้วยข้อเท็จจริง เราเป็นผู้นำ ตลาดรับสร้างบ้าน ที่เน้น ความโปรงใส่ ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา " สร้างสุขใจ บริษัทของคนรุ่นใหม่ หัวคิดทันสมัย "